媒体:食安通 作者:内详
专业号:黏盖乳牛肝菌
2023/3/17 17:23:39
食品中文名 | 乳牛肝菌(干)[粘盖牛肝菌,松树菌] | 食品英文名 | Suillus bovinus(dried) |
---|---|---|---|
食品分类 | 菌藻类 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 食物成分表2004 | 产地 | 四川 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 746 | 蛋白质(克) | 15.3 |
脂肪(克) | 2.8 | 饱和脂肪酸(克) | 0.2 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.6 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | — |
碳水化合物(克) | 66.0 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 43.0 | |
可溶性膳食纤维(克) | — | 不溶性膳食纤维(克) | — |
钠(毫克) | 11 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 59 |
维生素D(微克) | — | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 6.85 |
维生素K(微克) | — | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.86 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 1.72 | 维生素B6(毫克) | — |
维生素B12(微克) | — | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 67.66 | 叶酸(微克叶酸当量) | 145 |
泛酸(毫克) | — | 生物素(微克) | 54.2 |
胆碱(毫克) | 139.4 | 磷(毫克) | 391 |
钾(毫克) | 1481 | 镁(毫克) | 55 |
钙(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 20.3 |
锌(毫克) | 5.43 | 碘(微克) | — |
硒(微克) | 42.5 | 铜(毫克) | 0.35 |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 1.85 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 178 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |